Poslední aktualizace: 14.5.2012

Aktuální zásoba průběžně vyřazovaných folií

Označení Popis Množství
1-2 žlutá světlá 50 m2
210 dub světlý 0 m2
212 dub natural 0 m2
3-1 zelená světlá 90 m2
352 ořech amati 0 m2
4-1 modrá světlá 40 m2
4-2 modrá tmavá 0 m2
415 buk jádrový 0 m2
420 buk natural 0 m2
510 olše 0 m2
550 třešeň 0 m2
599 třešeň mat 0 m2
6-1 canberra mat 15 m2
6-2 manhattan mat 0 m2
660 bříza 0 m2
670 javor zelený 190 m2
720 wenge 0 m2
920 hruška havel 0 m2

Aktuální zásoba desek s vyřazovanými zadními stranami

Označení Popis Tloušťka Množství
1381 dub winchester 16 mm 110 m2
308 dub 18 mm 0 m2
308 dub 16 mm 50 m2
354 dub rustikal 16 mm 80 m2
3734 ořech tmavý 16 mm 180 m2
381K buk bavaria 16 mm 30 m2
441 wenge 18 mm 0 m2
441 wenge 16 mm 180 m2
455 švestka 16 mm 110 m2
9320 borovice 18 mm 0 m2
9614 ořech lyon 16 mm 180 m2
9728 dub světlý natural 18 mm 0 m2
9728 dub natural 16 mm 85 m2
Impressum